• <xmp id="ca2ue">
    <dd id="ca2ue"><blockquote id="ca2ue"></blockquote></dd>
    <menu id="ca2ue"><input id="ca2ue"></input></menu>
  • 您好,歡迎訪問秦皇島富昌環保設備有限公司! 設為首頁 | 收藏本站 | 聯系我們
    高純水精脫鹽系統
    混合離子交換器
    發布時間:2018-10-08 15:40
    一、FHH系列混合離子交換器時陽、陰離子交換樹脂按照一定比例(陽:陰=1:2)裝填于同一交換器內。由于陰、陽離子交換反應同時進行,使得離子交換反應可以進行得很徹底,因而出水水質很好。該設備一般置于陽、陰離子交換器或電滲析反滲透裝置之后組成純水制備系統。該設備為體內、體外兩種再生方式。設備材質有鋼襯膠和不銹鋼等。
    二、主要技術參數
    運行流速:40~60m/h  工作溫度:≤50℃  工作壓力:≤0.6MPa;
    反洗流速:8~15m/h   混脂用壓縮空氣流量:2~3m3/(m2.min)
    壓縮空氣壓力:0.1~0.15MPa
    三、設備結構尺寸(mm)
    型號 樹脂層高 H H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 L3 L4 L5
    FHH-800-20 400 800 3792 300 500 800 1100 1500 2100 1700 260 600 481 481 560
    FHH1000-30 400 800 3907 310 520 820 1100 1540 2100 1740 300 700 617 617 700
    FHH-1200-45 500 1000 4110 320 540 840 1160 1570 2498 1800 350 750 667 667 840
    FHH-1500-70 500 1000 5448 335 560 860 1180 1590 2678 1820 400 1300 795 795 1100
    FHH-1600-80 500 1000 5483 335 560 860 1180 1600 2780 1850 400 1300 800 800 1200
    FHH-1800-100 500 1000 5550 335 560 860 1180 1600 2850 1870 400 1300 820 820 1350
    FHH-2000-125 500 1000 5635 360 570 870 1250 1660 2900 1900 500 1550 887 887 1500
    FHH-2200-150 500 1000 5687 360 570 870 1250 1660 3200 1950 500 1550 897 897 1700
    FHH-2500-190 500 1000 5862 360 570 870 1250 1660 3300 2000 500 1550 947 947 1900
     
    四、設備接口
    型號 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN7 DN8 DN9 DN10
    進水口 出水口 反洗進水口 反洗排水口 正洗出口 中排口 進氣口 進堿口 進酸口 排氣口
    FHH-800-20 80 80 40 40 50 50 25 25 25 32
    FHH1000-30 100 100 50 50 80 80 40 40 40 32
    FHH-1200-45 125 125 80 80 80 80 40 40 40 40
    FHH-1500-70 150 150 80 80 100 100 50 50 50 40
    FHH-1600-80 150 150 80 80 100 100 50 50 50 40
    FHH-1800-100 150 150 80 80 100 100 80 80 50 40
    FHH-2000-125 200 200 100 100 125 125 80 80 50 50
    FHH-2200-150 200 200 100 100 125 125 80 80 50 50
    FHH-2500-190 200 200 100 100 125 125 80 80 80 50
    五、設備外形圖

    蜜桃精品免费久久久久影院_欧美VIDEO性欧美熟妇_久久久久久精品人妻免费网站_色老头精品午夜福利视频_中文字幕亚洲欧美专区